Die folgenden Sortierungen können Sie vom Gut Brenneckenbrück erwerben:
Bezeichnung | Beschreibung | Tagespreise (je kg) |
I A | 16 - 26 mm weiß | |
I B | 16 mm plus weiß/violett | |
II A | 12 - 16 mm weiß | |
II B | alle Sorten, z.T. auch krumm, hohl, violett, Blüher | |
Extra | 16 - 20 mm weiß (Restaurantqualität!) | |
Jumbos | 28 mm plus - weiß | |
Köpfe | alle Sorten und Stärken | |
Suppe | kleiner als 12 mm - weiß und violett, alle Sorten | |
Angebot | alle Sorten und Stärken, leichte Frostschäden | |
grün | Zukaufware des Spargelhofs Kuhls | |
violett | Zukaufware des Spargelhofs Kuhls | |
Bruch | ||
I B geschält | 500 g Schale (16 mm plus weiß/violett) |
Ab 2022 ist mein Betrieb für den Verkauf von Bio-Spargel zertifiziert!
EU-Kontrollnummer: DE-NI-039-20096-B
Bezeichnung | Beschreibung | Tagespreis (je kg) |
Pacha Mama | ||
dick | 20-28 mm, weiß leicht violett, leicht krumm | |
dünn | 14-20 mm, weiß leicht violett, leicht krumm | |
Suppe | kleiner als 12 mm - weiß und violett, alle Sorten |